Postes de ravitaillement
Nous prenons soin de vous tout au long du parcours. De la nourriture et des boissons vous seront proposées à divers endroits.
Des points de ravitaillement sont installés pour les marcheurs lors de la Kennedy-Mars et de la Swentibold-Mars.
Tout dabord, il y a les postes de ravitaillement. Du pain et des fruits y sont distribués gratuitement et une équipe de premiers secours est présente. Un poste de massage est également disponible dans la plupart des postes principaux. Ce traitement est gratuit.
En plus des postes de ravitaillement, il existe également quelques postes intermédiaires. Il sagit de points de ravitaillement plus simples où seules des boissons (en bouteille) et parfois des fruits sont distribués.
Les participants à la catégorie compétition de la Kennedy-Mars bénéficient d’un ravitaillement supplémentaire en cours de route.
En complément du ravitaillement mentionné ci-dessus, divers établissements de restauration le long du parcours sont ouverts aux marcheurs. Un aperçu des établissements ouverts le long du parcours de la Kennedy-Mars peut être téléchargé ici.
| Point de ravitaillement | Lieu | Accessibilité | Sur le parcours | Premiers secours | Massage | Pain | Boissons | Fruits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poste de ravitaillement Scouting Pey | Peij | KMS | X | X | X | X | ||
| Poste intermédiaire Maria Hoop | Maria Hoop | KMS | X | |||||
| Poste de ravitaillement Sporthal De Wieë | Posterholt | Cliquez ici pour la carte | KMS | X | X | X | X | |
| Point deau | Montfort | KMS | X | |||||
| Poste de ravitaillement Baekerhoes | Brachterbeek | Cliquez ici pour la carte | KMS | X | X | X | X | |
| Poste intermédiaire Brug Wessem | Maasbracht | KMS | X | X | ||||
| Point deau | Wessem | KMS | X | |||||
| Poste de ravitaillement Café Restaurant Gemeenschapshuis Trefpunt 1711 | Thorn | Cliquez ici pour la carte | KMS | X | X | X | X | |
| Poste intermédiaire Ophoven | Ophoven (B) | KMS | X | |||||
| Poste intermédiaire Maaseik | Maaseik (B) | KMS | X | |||||
| Point deau Maaseikerweg | Roosteren | KMS SMS | X | |||||
| Poste de ravitaillement Schutterij St. Willibrordus | Obbicht | SMS | X | X | X | |||
| Poste intermédiaire Maaseikerweg | Oud-Roosteren | KMS SMS | X | X | ||||
| Poste de ravitaillement Gemeenschapshuis De Koppel | Dieteren | Cliquez ici pour la carte | KMS SMS | X | X | X | X | |
| Point deau | Susteren | KMS SMS | X | |||||
| Point deau | Sittard – Limbricht | MMS | X | |||||
| Point deau | Sittard – point 1 km | KMS SMS MMS | X | |||||
| Poste de ravitaillement Mulderspaviljoen (départ/arrivée) | Sittard | Cliquez ici pour la carte | KMS SMS MMS | X | X |
X = présent
KMS = Kennedy-Mars, SMS = Swentibold-Mars, MMS = Mini-Mars