Verpflegungsstationen
Unterwegs sorgen wir gut für Sie. An verschiedenen Stellen erhalten Sie Verpflegung und Getränke.
Bei dem Kennedy-Mars und dem Swentibold-Mars sind für die Wanderer Verpflegungsstationen eingerichtet.
Zunächst gibt es die Verpflegungsstationen. Hier werden kostenlos Brot und Obst ausgegeben, und ein Erste-Hilfe-Team steht bereit. An den meisten Hauptstationen gibt es zudem eine Massagestation. Diese Behandlung ist kostenlos.
Neben den Verpflegungsstationen gibt es auch einige Zwischenstationen. Dies sind einfachere Verpflegungsstellen, an denen nur Getränke (in Flaschen) und manchmal auch Obst ausgegeben werden.
Teilnehmer der Wettbewerbsklasse des Kennedy-Mars erhalten unterwegs eine zusätzliche Verpflegung.
Zusätzlich zur oben genannten Verpflegung sind entlang der Strecke verschiedene Gastronomiebetriebe für die Wanderer geöffnet. Eine Übersicht der geöffneten Gastronomiebetriebe entlang der Strecke des Kennedy-Mars kann hier heruntergeladen werden.
| Verpflegungsstelle | Ort | Erreichbarkeit | Auf der Strecke | Erste Hilfe | Massage | Brot | Getränke | Obst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verpflegungsstation Scouting Pey | Peij | KMS | X | X | X | X | ||
| Zwischenstation Maria Hoop | Maria Hoop | KMS | X | |||||
| Verpflegungsstation Sporthalle De Wieë | Posterholt | Hier klicken für die Karte | KMS | X | X | X | X | |
| Wasserstelle | Montfort | KMS | X | |||||
| Verpflegungsstation Baekerhoes | Brachterbeek | Hier klicken für die Karte | KMS | X | X | X | X | |
| Zwischenstation Brücke Wessem | Maasbracht | KMS | X | X | ||||
| Wasserstelle | Wessem | KMS | X | |||||
| Verpflegungsstation Café Restaurant Gemeenschapshuis Trefpunt 1711 | Thorn | Hier klicken für die Karte | KMS | X | X | X | X | |
| Zwischenstation Ophoven | Ophoven (B) | KMS | X | |||||
| Zwischenstation Maaseik | Maaseik (B) | KMS | X | |||||
| Wasserstelle Maaseikerweg | Roosteren | KMS SMS | X | |||||
| Verpflegungsstation Schutterij St. Willibrordus | Obbicht | SMS | X | X | X | |||
| Zwischenstation Maaseikerweg | Oud-Roosteren | KMS SMS | X | X | ||||
| Verpflegungsstation Gemeenschapshuis De Koppel | Dieteren | Hier klicken für die Karte | KMS SMS | X | X | X | X | |
| Wasserstelle | Susteren | KMS SMS | X | |||||
| Wasserstelle | Sittard – Limbricht | MMS | X | |||||
| Wasserstelle | Sittard – 1-km-Punkt | KMS SMS MMS | X | |||||
| Verpflegungsstation Mulderspaviljoen (Start/Ziel) | Sittard | Hier klicken für die Karte | KMS SMS MMS | X | X |
X = vorhanden
KMS = Kennedy-Mars, SMS = Swentibold-Mars, MMS = Mini-Mars